Descrizione
Dettagli prodotto
– Tessuto denim elasticizzato
– Vestibilità skinny
– Vita bassa
– Gamba skinny
– Lavaggio dark used
– Stile 5 tasche
– Morbido al tatto
– Altezza modello: 1.86 m
– Taglia modello: 32
by Fmeaddons
€ 49.60 € 30.00
Dettagli prodotto – Tessuto denim elasticizzato – Vestibilità skinny – Vita bassa – Gamba skinny – Lavaggio dark used – Stile 5 tasche – Morbido al tatto – Altezza modello: 1.86 m – Taglia modello: 32 …
Disponibile
Dettagli prodotto
– Tessuto denim elasticizzato
– Vestibilità skinny
– Vita bassa
– Gamba skinny
– Lavaggio dark used
– Stile 5 tasche
– Morbido al tatto
– Altezza modello: 1.86 m
– Taglia modello: 32
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DALLA SPALLA ALLA VITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3.VITA | - | - | - | - | - | - |
4.FIANCHI | - | - | - | - | - | - |
5.LUNGHEZZA BRACCIO | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
6.INTERNO GAMBA | - | - | - | - | - | - |
ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTO | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DALLA SPALLA ALLA VITA | - | - | - | - | - | - |
3.VITA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.FIANCHI | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LUNGHEZZA BRACCIO | - | - | - | - | - | - |
6.INTERNO GAMBA | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DALLA SPALLA ALLA VITA | - | - | - | - | - | - |
3.VITA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.FIANCHI | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LUNGHEZZA BRACCIO | - | - | - | - | - | - |
6.INTERNO GAMBA | - | - | - | - | - | - |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.